
Kart ve Ağ İstasyonu ile 60kW Çift Soket Ev Şarj Araba GB / T
İlgili kişi : Della Cheng
Telefon numarası : 13962110044
Naber : +8613962110044
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Twin Car Dual EV Şarj İstasyonları İş 60kW 0CPP1.6J DC380V 104A | Başlatmak: | RFID,OCPP |
---|---|---|---|
Akım: | ≤32A | Güç: | 60 kw |
Standart: | IEC 61851-1 | Gerilim: | AC340-AC458V |
Boyut: | 700mm*500mm*1700mm | Yeterlik: | %99 |
Düzenlemek: | ayağa kalk | Koruma seviyeleri: | IP54 |
Vurgulamak: | ikiz ev araba şarjı,ev şarj istasyonu iş 60kW,ev çift şarj istasyonu |
Ürün Açıklaması
60kW İletişim Anlaşması 0CPP1.6J Çift Tabancalı Şarj İstasyonu DC380V 104A
1.Açıklamalar
60KW Çift tabanca şarjlı DC hızlı şarj cihazı, tüm elektrikli araçların (yüksek voltajlı pil sistemi olanlar dahil) hızlı ve rahat şarj edilmesi için tasarlanmıştır.60KW Çift tabanca chager DC hızlı şarj cihazının kompakt boyutu, onu kamu ve filo kullanımına çok uygun hale getirirken, modüler yapısı şarj gücünün 60KW'a çıkarılmasına olanak tanır ve aynı anda iki elektrikli araca hizmet verir.DC hızlı şarj cihazı, %96'ya varan verimlilik, 30 dakikada %80'e varan şarj hızı, %95 güç verimliliği ve maliyet tasarrufu ile yüksek kalitededir.
2.Özellikler
Pürün adı | Çift Tabanca Şarj İstasyonu | |
Anma gücü | 60 kW | |
Giriş gerilimi | AC380V/AC400V±%10 | |
Giriş akımı | ≤104A | |
Pdüşük faktör | ≥0.99 | |
Çıkış konektörü | CCS2 | CHAdeMO |
Ücretlendirme sözleşmesi | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Temel özellikler | ||
Pkoruma seviyeleri | IP54 | |
Başlangıç modu | TARAMA,TOKATLAMAK | |
İletişimanlaşma | OCPP1.6J | |
Ciletişim arabirimi | 3G/4G/WIFI | |
Şarj arayüzü | 1/2 | |
Wiş verimliliği | ≥%94 | |
Ekran | 8-inç LCD dokunmatik ekran | |
Silah ipliği | 5M | |
Ortam sıcaklığı | -25~+50℃ | |
Rbağıl nem | %5~%95(çiğlenme yok) | |
Rakım | 2000m | |
Alan(W*D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Ağırlık | ≤240kg | |
Csertifikaiyon | TÜV SÜD CE |
3.Fonksiyonlar
A. Hızlı şarj, araç aküsünü 15 dakikada %30'dan %80'e şarj etme (farklı akü kapasitesi ve BMS sistemine göre)
B. 1CCS ve 1CHADEMO ikili çıkış, SOC gösterge işlevi, makine çalışma durumunun gerçek zamanlı izlenmesi
C. Müşterinin kendi sistemine erişim için esnek protokol arayüzü
D. Çift tabanca şarj cihazı, uzaktan izleme ve bakımı destekler ve yazılım uzaktan yükseltilebilir
Mesajınız Girin