
Kaydırma veya Tarama ile Ev Ccs Tip 2 için 50kw 60kW Dc Hızlı Şarj Cihazı
İlgili kişi : Della Cheng
Telefon numarası : 13962110044
Naber : +8613962110044
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | 380V TUV SUD CE 60KW Elektrikli Araç Şarj Cihazı 60kw Dc Elektrikli Araba Şarj Cihazı Ev 0CPP1.6J | Güç: | 60 kw |
---|---|---|---|
Standart: | IEC 61851-1 | Gerilim: | DC200v~DC750V |
Akım: | ≤104A | Başlatmak: | RFID,OCPP |
Boyut: | 700mm*500mm*1700mm | Ağırlık: | 240kg |
Yeterlik: | %97 | Düzenlemek: | ayağa kalk |
Koruma seviyeleri: | IP54 | ||
Vurgulamak: | 60kw araç şarj cihazı LINCHR,araba için dc şarj cihazı,ev için dc şarj cihazı |
Ürün Açıklaması
60kW İletişim Anlaşması 0CPP1.6J EV Şarj Cihazı DC380V TUV SUD CE Sertifikası
1.Açıklamalar
60 kwCEşarj etmekşeyAvrupa'da elektrikli araçlar için DC hızlı şarj hizmeti vermektedir.60kW DC şarj yığını, kullanıcılara çeşitli şarj seçenekleri sağlayan CCS ve CHAdeMO olmak üzere iki şarj arayüzü ile donatılmıştır.DC EVŞarj cihazları, iç mekan/dış mekan yerleşimi için kullanılır.Destek kredi kartı, APP ve diğer ödeme yöntemleri,Şarj cihazıuzaktan başlatılabilir ve durdurulabilir.Elektrikli araçların şarj istasyonlarında ve yoğun alanlarda şarj edilmesi için uygundur.Şarj cihazının protokolü ve insan-makine işlevi, IEC 61851-1 ve IEC 62196-2'nin ilgili gerekliliklerine uygun olmalıdır.
2.Özellikler
Ürün adı | DC EV Şarj Cihazı | |
Anma gücü | 60 kW | |
Giriş gerilimi | AC380V/AC400V±10% | |
Giriş akımı | ≤104A | |
Güç faktörü | ≥0,99 | |
Çıkış konektörü | CCS2 | CHAdeMO |
Ücretlendirme sözleşmesi | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Temel özellikler | ||
Koruma seviyeleri | IP54 | |
Başlangıç modu | TARAMA, KAYDIRMA | |
iletişim anlaşması | OCPP1.6J | |
İletişim arayüzü | 3G/4G/WIFI | |
Şarj arayüzü | 1/2 | |
iş verimliliği | ≥94% | |
Ekran | 8 inç LCD dokunmatik ekran | |
Silah ipliği | 5 dakika | |
Ortam sıcaklığı | -25~+50℃ | |
Bağıl nem | %5~95%(Çiğlenme yok) | |
Rakım | 2000m | |
Site(G*D*Y) | 700mm*500mm*1700mm | |
Ağırlık | ≤240kg | |
Sertifikasyon | TÜV SÜD CE |
3.Fonksiyonlar
A.Yüksek sistem şarj verimliliği, yüksek güç yoğunluğu, yüksek güç faktörü, düşük harmonik bozulma oranı, güçlü sistem uyumluluğu
B.Cuyumlu standart ve Avrupa standartlarında araçlar ve otomatik güç dağıtımı
C.Tek tabanca şarjı, pozitif elektrotun maksimum güç çıkışını, çift tabanca şarjını, güç paylaşımını gerçekleştirebilir
D.LYerli şarj teknolojisine öncülük eden algoritma, yabancı iletişime uyum sağlar.
Mesajınız Girin